Home

Brandstofprijzen

Hier een overzicht van de meest recente brandstofprijzen in Nederland.

Laatst bijgewerkt op 17 May, 2012

Benzine

Diesel

LPG

1769
1443
0778
   Datum Benzine Diesel LPG
   6 Mei 2012 € 1,770 € 1,442 € 0,780
   5 Mei 2012 € 1,770 € 1,442 € 0,776
   4 Mei 2012 € 1,778 € 1,446 € 0,786
   3 Mei 2012 € 1,779 € 1,445 € 0,784
   2 Mei 2012 € 1,782 € 1,446 € 0,788
   1 Mei 2012 € 1,785 € 1,446 € 0,785
   30 April 2012 € 1,784 € 1,444 € 0,788
   29 April 2012 € 1,783 € 1,445 € 0,791
   28 April 2012 € 1,785 € 1,445 € 0,787
   27 April 2012 € 1,788 € 1,446 € 0,786
   26 April 2012 € 1,786 € 1,444 € 0,785
   25 April 2012 € 1,789 € 1,446 € 0,791
   24 April 2012 € 1,795 € 1,446 € 0,789
   23 April 2012 € 1,800 € 1,447 € 0,794
   22 April 2012 € 1,800 € 1,445 € 0,797
   21 April 2012 € 1,800 € 1,445 € 0,791
   20 April 2012 € 1,807 € 1,449 € 0,795
   19 April 2012 € 1,811 € 1,451 € 0,802
   18 April 2012 € 1,817 € 1,456 € 0,805
   17 April 2012 € 1,818 € 1,457 € 0,803
   16 April 2012 € 1,818 € 1,457 € 0,799
   15 April 2012 € 1,815 € 1,455 € 0,805
   14 April 2012 € 1,817 € 1,455 € 0,802
   13 April 2012 € 1,818 € 1,456 € 0,801
   12 April 2012 € 1,818 € 1,455 € 0,802


Laatst bijgewerkt op 17 May, 2012

Bron: CBS/Travelcard

delen Brandstofprijzen